こんにちは。趣味グラマのNobu(@nm_aru)です。
今日は配当金管理アプリの主要機能の一つ、「目標管理」について説明します。
この目標管理機能を使いこなす事は、配当金投資をコツコツ継続していく大きな力になるので、活用を強くお勧めします。
アプリの基本的な使い方については、別の記事で説明していますので、まずはそちらを見ていただければと思います。
目標管理のための設定を行う
目標管理をするためには、設定メニューから目標設定に関するいくつかの設定を行う必要があります。
項目 | 説明 |
---|---|
目標開始年 | 目標管理を開始する年を入力します。 既に何年も投資を継続している場合、目標管理を開始したい過去の年を入力します。 例えば、2015年までは何も考えず投資していたが、2016年からは目標利回りを意識して投資したという場合、「2016」を入力します。 これから目標管理を始める方であれば、今年を登録すれば問題ありません。 |
目標開始時点投資元本 | 目標管理を開始する時点で、既に投資していた金額を入力します。 目標開始年と同様に、既に何年も投資を継続している場合、目標管理を開始したい年までに投資していた元本を入力します。 これから目標管理を始める方であれば、0円で問題ありません。 |
生年月日 | 100歳までを計算するために、生年月日を入力します。 |
項目 | 説明 |
---|---|
税引き後目標利回り | 税引き後の利回りを目標として設定します。 なぜ税引き後かと言うと、このアプリは実績ベースの金額を管理するためのアプリだからです。 税引き後の配当金額を目標として意識していれば、NISAや外国税額控除等に左右されない筋肉質な資産を築けますし、NISA等は棚ぼたのボーナスとして捉える事も出来ます。 |
年間投資額 | 毎年投資する金額を入力します。 |
目標画面を確認する
目標を設定したら、後は目標の進捗を見るだけです。
項目 | 説明 |
---|---|
西暦 | そのまんま西暦です(笑) |
年齢 | 設定した誕生日から計算した年齢になります。人生100年時代という事で、100歳まで表示しています。 |
投資元本 | その年に投資しているであろう元本になります。 設定画面の「目標開始時点投資元本」をベースに、毎年「年間投資額」に設定した金額分増加していくようになっています。 |
目標(税引き後) 年間配当金 | 投資元本と、設定画面の「税引き後目標利回り」から計算した年間配当金です。 この金額を目標にして、投資をしていく事になります。 |
目標(税引き後) 月間配当金 | 目標の年間配当金を12分割したものです。 配当金で毎月の生活費がどれぐらいカバー出来るようになるのか簡単に把握出来ます。 |
実績(税引き後) 年間配当金 | その年の配当金の合計金額です。 この金額が目標金額を超えた時、とても嬉しい気持ちになれます(笑) |
実績(税引き後) 月間配当金 | 実績の年間配当金を12分割したものです。 配当金で毎月の生活費がどれぐらいカバー出来ているのか把握出来ます。 |
進捗率 | 目標に対しての実績の進捗率です。 100%を超えるのが理想です。 |
まとめ
配当金管理アプリで目標管理を行っていく方法を説明しました。
目標を達成するには、進捗をしっかり把握する事が大事なので、この機能はぜひ使って欲しいと思っています。
配当金管理
Nobuchika Maruyama無料posted withアプリーチ
コメント